汽車行業案例
| 序號 | 用戶名稱 | 使用容量 |
| 1 | 東風日產汽車有限公司 | 33510KVAR |
| 2 | 東風日產發動機工廠 | 32480KVAR |
| 3 | 東風本田汽車有限公司 | 23940KVAR |
| 4 | 東風汽車有限公司 | 32660KVAR |
| 5 | 東風日產鄭州工廠 | 8010KVAR |
| 6 | 重慶長安集團有限公司 | 38905KVAR |
| 7 | 河北長安汽車有限公司 | 4530KVAR |
| 8 | 北京長安汽車有限公司 | 5700KVAR |
| 9 | 重慶渝安集團有限公司 | 32475KVAR |
| 10 | 南汽名廚(MG)汽車有限公司 | 9950KVAR |
| 11 | 上海汽車股份有限公司 | 11630KVAR |
| 12 | 中國重汽集團有限公司 | 33250KVAR |
| 13 | 長城汽車股份有限公司 | 29150KVAR |
| 14 | 柳州五菱汽車聯合發展公司 | 12860KVAR |
| 15 | 北方奔馳重型汽車有限責任公司 | 13880KVAR |
| 16 | 北京福田汽車有限公司 | 3320KVAR |
| 17 | 常州豪昌鈴木摩托車有限公司 | 18840KVAR |
| 18 | 山西大運汽車制造有限公司 | 7560KVAR |
| 19 | 建設工業(集團)有限責任公司 | 7086KVAR |
| 20 | 安徽合力股份有限公司 | 4500KVAR |
| 21 | 重慶恒通客車有限公司 | 2580KVAR |
| 22 | 重慶通用工業集團有限責任公司 | 2040KVAR |
| 23 | 三一重工股份有限公司 | 3180KVAR |
| 24 | 重慶力帆工業(集團)有限公司 | 6840KVAR |
| 25 | 東方鑫源摩托車股份有限公司 | 2400KVAR |
| 26 | 重慶隆鑫工業(集團)有限公司 | 3600KVAR |
| 27 | 四川汽車工業股份有限公司 | 1800KVAR |

渝公網安備 50010802004933號