其他各行案例
| 序號 | 用戶名稱 | 使用容量 |
| 1 | 廣州萬達廣場 | 11790KVAR |
| 2 | 鎮江環太硅科技有限公司江蘇美科硅能源有限公司 | 21360KVAR |
| 3 | 合肥海潤光伏科技有限公司 | 16660KVAR |
| 4 | 中國電子科技集團公司 | 12920KVAR |
| 5 | 山東宇泰光電科技有限公司 | 10020KVAR |
| 6 | 海爾集團有限公司 | 6720KVAR |
| 7 | 蘇州現代貨箱碼頭有限公司 | 6720KVAR |
| 8 | 汕頭港廣澳港區一期碼頭 | 3600KVAR |
| 9 | 伊利牛奶集團有限公司 | 5688KVAR |
| 10 | 上海臨港海洋工程有限公司 | 3600KVAR |
| 11 | 上海鍋爐廠有限公司 | 5820KVAR |
| 12 | 上海電氣電站設備有限公司上海汽輪機廠 | 4530KVAR |
| 13 | 福建龍巖龍工挖掘機有限公司 | 5820KVAR |
| 14 | 杭州張小泉集團有限公司 | 2520KVAR |
| 15 | 合肥日立建機有限公司 | 5628KVAR |
| 16 | 福建三明雙輪化工機械有限公司 | 4710KVAR |
| 17 | 佛山普利華科技有限公司 | 8280KVAR |
| 18 | 騰龍光學(佛山)有限公司 | 5040KVAR |
| 19 | 漳州旗濱玻璃有限公司 | 5640KVAR |
| 20 | 中國核工業第二三建設公司華南核電預制廠 | 1290KVAR |

渝公網安備 50010802004933號