冶金行業(yè)案例
| 序號(hào) | 用戶名稱 | 使用容量 |
| 1 | 寶鋼集團(tuán) | 23534KVAR |
| 2 | 攀鋼集團(tuán)有限公司 | 61080KVAR |
| 3 | 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 23500KVAR |
| 4 | 酒泉鋼鐵有限公司 | 19380KVAR |
| 5 | 本溪鋼鐵有限公司 | 9920KVAR |
| 6 | 南鋼集團(tuán)有限公司 | 7350KVAR |
| 7 | 衡陽(yáng)連軋管有限公司 | 13410KVAR |
| 8 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 3960KVAR |
| 9 | 山西海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7630KVAR |
| 10 | 重慶鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 12675KVAR |
| 11 | 廣東省三水華騰鋼管有限公司 | 1200KVAR |
| 12 | 安哥拉羅安達(dá)鋼網(wǎng)廠 | 1560KVAR |
| 13 | 遷安燕山鋼鐵公司 | 3500KVAR |

渝公網(wǎng)安備 50010802004933號(hào)