造船行業案例
| 序號 | 用戶名稱 | 使用容量 |
| 1 | 江蘇熔盛重工集團 | 90690KVAR |
| 2 | 中基船業舟山金海灣船業有限公司 | 42970KVAR |
| 3 | 啟東道達重工有限公司 | 20700KVAR |
| 4 | 南通聯合重工科技有限公司 | 12755KVAR |
| 5 | 浙江歐華造船有限公司 | 4320KVAR |
| 6 | 滬東中華造船(集團)公司 | 1480KVAR |
| 7 | 中船重工船業有限公司 | 7720KVAR |
| 8 | 江蘇潤昌船舶重工有限公司 | 1400KVAR |
| 9 | 江蘇海新船務重工有限公司 | 1620KVAR |
| 10 | 江蘇新韓通船舶重工有限公司 | 2700KVAR |
| 11 | 浙江省岱山縣海舟修造船有限公司 | 4860KVAR |

渝公網安備 50010802004933號